
صنف الرحلة: شهر العسل
موقع الرحلة : BALI
التاريخ: 01.NOV.2023
تاريخ الانتهاء: 30.NOV.2023
مدة الرحلة: 07 DAYS
السعر: 999 JOD
| The Hotel name اسم الفندق |
Rating التقييم |
PP in DBL/TRP الشخص في الدبل-التربل |
PP in SGL الشخص في السنجل |
Nights عدد الليالي |
CHD 06-11 الطفل 6-11 سنة |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulis Beach Hotel And Spa | 4* | 999 | 1259 | 05 | 899 |
| 2 | Ubud Green resort | 4* | 1089 | 1559 | 05 | 1059 |
| 3 | The Kuta Beach Heritage Hotel | 5* | 1089 | 1459 | 05 | 1059 |
| 4 | The Anvaya Beach Resort Bali | 5* | 1249 | 1759 | 05 | 1709 |
| 5 | The Seminyak Beach Resort | 5* | 1389 | 2089 | 05 | 1349 |
| 6 | Double Six Luxury Hotel | 5* | 1459 | 2159 | 05 | 1409 |
| 7 | Hotel Indigo Bali Seminyak | 5* | 1459 | 2159 | 05 | 1409 |
| 8 | The Samaya Ubud Bali | 5* | 1489 | 2259 | 05 | 000 |
| 9 | Puri Wulandari Boutique Resort | 5* | 1589 | 2359 | 05 | 000 |
| 10 | Amarterra Villas Bali Nusa Dua | 5* | 1689 | 2459 | 05 | 000 |
| Take off date موعد الإقلاع |
Return date موعد لعودة |
Flight الطيران |
Day اليوم |
|---|---|---|---|
| 01.NOV.2023 | 30.NOV.2023 | Saudi Airlines | 07 DAYS |
| Infat الرضيع |
CHD 02-6 الطفل 2-6 سنه |
|---|---|
| 000 | 749 |